
我们也将本次榜单的相关信息文件进行了汇总。
01
| 排名 | 公司简称 | 国家 | 成立时间 |
| 1 | 奇华顿 | 瑞士 | 1895 |
| 2 | 芬美意 | 瑞士 | 1895 |
| 3 | IFF | 美国 | 1889 |
| 4 | 德之馨 | 德国 | 2003 |
| 5 | Kerry | 爱尔兰 | 1972 |
| 6 | 威尔德(ADM) | 德国 | 1931 |
| 7 | 曼氏 | 法国 | 1871 |
| 8 | 高砂 | 日本 | 1920 |
| 9 | 长谷川 | 日本 | 1903 |
| 10 | 森馨 | 美国 | 1882 |
| 11 | 华宝 | 中国 | 1996 |
| 12 | 罗伯特 | 法国 | 1850 |
| 13 | 爱普 | 中国 | 1996 |
| 14 | 贝尔香精 | 美国 | 1912 |
| 15 | Keva Flavours | 印度 | 1922 |
| 16 | 恃利(Treatt) | 英国 | 1886 |
| 17 | 乐达(Lucta) | 西班牙 | 1949 |
| 18 | FONA(McCormick) | 美国 | 1986 |
| 19 | Synergy Flavors | 美国 | 2001 |
| 20 | 小川香料 | 日本 | 1893 |
| 21 | Wixon | 美国 | 1907 |
| 22 | 西里西亚 | 德国 | 1910 |
| 23 | 万香科技 | 中国 | 2001 |
| 24 | 春发集团 | 中国 | 1997 |
| 25 | 亚香香料 | 中国 | 2001 |
| 26 | 凯斯克 | 美国 | 1958 |
| 27 | 味易威德 | 美国 | 1895 |
| 28 | Metarom | 法国 | 1953 |
| 29 | 名花香料 | 中国 | 2003 |
| 30 | 波顿香料 | 中国 | 1991 |
| 31 | 曽田香料 | 日本 | 1915 |
| 32 | Aromatech | 法国 | 1987 |
| 33 | 百花香料 | 中国 | 1993 |
| 34 | 华业香料 | 中国 | 2002 |
| 35 | 旭梅科技 | 中国 | 2001 |
| 36 | 百润股份 | 中国 | 1997 |
| 37 | 安赛股份 | 中国 | 2002 |
| 38 | 鸿禧志业 | 中国 | 2004 |
| 39 | 雅迪香料 | 中国 | 1997 |
| 40 | 铭康 | 中国 | 1998 |
| 41 | 美味源 | 中国 | 2005 |
| 42 | 味食源 | 中国 | 2008 |
| 43 | 江大和风 | 中国 | 2004 |
| 44 | 凯虹香精 | 中国 | 2001 |
| 45 | 汇香源 | 中国 | 2002 |
| 46 | 浦杰香料 | 中国 | 1992 |
| 47 | 新恒基生物 | 中国 | 2014 |
| 48 | 汇湘轩 | 中国 | 2005 |
| 49 | 华栋香精 | 中国 | 2006 |
| 50 | 爱格富 | 中国 | 2007 |
02
-
上市企业业绩我们仅统计业务相关部分(即,仅食用香精香料业务相关营业收入,采纳标准主要参照国标文件及国际标准文件),且企业业绩主要来源于企业年报。
-
基于第一条原则,上市企业年报中,我们仅采纳细分类目相关部分业绩;针对部分上市年报中业绩数据不够细分的问题,我们通过联系企业,询问内部数据来作参考。另外,在企业年报中,如主营产品应用于食品,则我们会将其判断为食品相关业务计算在内;如不是,我们会排除此项数据。
-
未上市企业由于大部分未公布营业额及具体营收构成,因此通常情况下默认通过产品比重估算业绩,并结合已得知的产量、专利数等其他维度数据综合考量。若主营业务中有其他非相关类目业务,并且可能占据3/4及以上且不是为人熟知的业务的(主观判断),该企业将不加入本次排行。