

图片来源:视觉中国
| 2020 中国品牌 500 强 | ||
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
| 38 | 伊利集团 | 525.19 |
| 48 | 娃哈哈 | 430.25 |
| 75 | 蒙牛集团 | 234.52 |
| 111 | 飞鹤 | 162.38 |
| 125 | 旺旺集团 | 137.98 |
| 211 | 贝因美 | 71.33 |
| 362 | 妙可蓝多 | 32.05 |
| 440 | 三元食品 | 20.08 |
来源:品牌联盟咨询。文章仅用于行业交流,不代表本公众号立场 编辑:新乳业。本文部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除


图片来源:视觉中国
| 2020 中国品牌 500 强 | ||
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
| 38 | 伊利集团 | 525.19 |
| 48 | 娃哈哈 | 430.25 |
| 75 | 蒙牛集团 | 234.52 |
| 111 | 飞鹤 | 162.38 |
| 125 | 旺旺集团 | 137.98 |
| 211 | 贝因美 | 71.33 |
| 362 | 妙可蓝多 | 32.05 |
| 440 | 三元食品 | 20.08 |
来源:品牌联盟咨询。文章仅用于行业交流,不代表本公众号立场 编辑:新乳业。本文部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除