| 月份 | 葡萄酒当期产量:千升 | 当期产量同比增长:% | 葡萄酒累计产量:千升 | 累计产量同比增长:% |
| 2019年9月 | 39000 | -18.8% | 303000 | -10.4% |
| 10月 | 42000 | -8.7% | 347000 | -10.1% |
| 11月 | 49000 | -5.8% | 372000 | -12.1% |
| 12月 | 79000 | 1.3% | 451000 | -10.2% |
| 2020年2月 | - | - | 36000 | -67.6% |
| 3月 | 22000 | -31.3% | 58000 | -40.8% |
| 4月 | 33000 | 26.9% | 91000 | -27.2% |
| 5月 | 21000 | -19.2% | 102000 | -32.0% |
| 6月 | 26000 | -21.2% | 127000 | -30.2% |
| 7月 | 20000 | -23.1% | 147000 | -29.0% |
| 8月 | 21000 | -22.2% | 168000 | -28.8% |
数据来源:国家统计局
2015-2020年8月中国葡萄酒产量统计图

数据来源:国家统计局
据中商产业研究院数据库显示,2020年1-8月中国葡萄酒进口量下降,2020年1-8月中国葡萄酒进口量为32.6万升,同比下降32.6%。

从金额方面来看,2020年1-8月中国葡萄酒进口金额为1585.8百万美元,同比下降32.6%。

2020年1-8月中国葡萄酒进口量及金额增长情况
