自9月1日以来,饲料价格仍在上涨,全国各家饲料企业又陆续发布最新涨价的通知。全球越来越不确定性的当下,原料仍是硬通货。
2022年9月21日豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4950 | 4880 | ↑70 |
| 龙口新龙 | 4950 | 4880 | ↑70 | |
| 龙口香驰 | 4960 | 4900 | ↑60 | |
| 博兴香驰 | 4980 | 4920 | ↑60 | |
| 日照黄海 | 5060 | 5000 | ↑60 | |
| 烟台来宝 | 4960 | 4900 | ↑60 | |
| 泰安东光 | 4960 | 4900 | ↑60 | |
| 青岛渤海 | 4960 | 4900 | ↑60 | |
| 烟台益海 | 4960 | 4900 | ↑60 | |
| 临沂中阳 | 4960 | 4900 | ↑60 | |
| 济宁嘉冠 | 5180 | 5120 | ↑60 | |
| 临沂北大荒 | 4960 | 4900 | ↑60 | |
| 日照凌云海 | 4960 | 4890 | ↑70 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5050 | 5020 | ↑30 |
| 长春九三 | 5080 | 5050 | ↑30 | |
| 丹东九三 | 5030 | 5000 | ↑30 | |
| 盘锦汇福 | 5030 | 5000 | ↑30 | |
| 大连九三 | 5030 | 5000 | ↑30 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4970 | 4920 | ↑50 |
| 秦皇岛金海 | 4990 | 4980 | ↑10 | |
| 天津达孚 | 4950 | 4900 | ↑50 | |
| 天津京粮 | 4950 | 4900 | ↑50 | |
| 黄骅嘉吉 | 4950 | 4900 | ↑50 | |
| 天津九三 | 4950 | 4900 | ↑50 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4910 | 4870 | ↑40 |
| 泰州益海 | 4970 | 4930 | ↑40 | |
| 镇江中储粮 | 4900 | 4830 | ↑70 | |
| 张家港四海 | 4920 | 4870 | ↑50 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4910 | 4870 | ↑40 | |
| 宁波金光 | 4920 | 4880 | ↑40 | |
| 南通一德 | 4890 | 4850 | ↑40 | |
| 南通嘉吉 | 4930 | 4890 | ↑40 | |
| 舟山中海 | 4900 | 4860 | ↑40 | |
| 张家港达孚 | 4900 | 4860 | ↑40 | |
| 连云港益海 | 5060 | 5020 | ↑40 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5060 | 5020 | ↑40 |
| 新郑中储粮 | 5060 | 5020 | ↑40 | |
| 芜湖益海 | 4920 | 4880 | ↑40 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4900 | 4860 | ↑40 |
| 东莞中粮 | 4900 | 4860 | ↑40 | |
| 广西中粮 | 4920 | 4880 | ↑40 |

近段时间以来,豆粕涨破天际!截止9月20日全国豆粕均价上冲至5030元/吨,较上一日上涨60元/吨,较9月初上涨高达515元/吨,特别注意的是,西安地区市场最高价已经上涨至5210元/吨。受到饲料原料豆粕、菜粕、赖氨酸等价格疯涨,畜禽、水产饲料陆续发布涨价,涨价消息铺天盖地。截止目前,已有数百家畜禽、水产料企上调饲料价格!同时上涨趋势仍在继续,且范围继续扩大...
以下为部分油厂开停机情况为:

全国范围饲料价格再次 浓缩料上调300元!





































中慧农牧鲁南聚落猪料调价通知:自2022年09月20日晚19:00起,聚落所有公司中大猪全价料(含母猪料)价格上调50元/吨,乳猪料(含教槽料)价格上调100元/吨,浓缩料价格上调200元/吨,请及时通知市场及客户!




来源:改变饲界、饲料行业信息网、国际畜牧网整理