近年来,我国农业产业化发展步伐明显加快,不同类型的农业企业加快发育壮大,依靠自身盈利能力与联农带农贡献,助力脱贫攻坚与繁荣农业农村经济有机融合,农业企业已经成为推进农业农村现代化建设和乡村振兴的重要力量。

近日,由农民日报社组织评定的 2020 中国农业企业 500 强发布。本次入围门槛为 5 亿元,主要参考营业收入和利润,按照 2018 年企业营业收入进行排名,全国 28 个省(市、区)参与排名。
| 2020 中国农业企业 500 强(河北) | ||
| 排名 | 企业名称 | 营业收入(单位:万元) |
| 14 | 河北新发地农副产品有限公司 | 4100632 |
| 19 | 五得利面粉集团有限公司 | 3135196.49 |
| 59 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 814424 |
| 127 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 306344 |
| 133 | 唐山金路通商贸有限公司 | 293658 |
| 176 | 河北承德露露股份有限公司 | 212196.66 |
| 245 | 昌黎县嘉诚实业集团有限公司 | 146464.67 |
| 275 | 河北三元食品有限公司 | 123326 |
| 297 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 111138 |
| 383 | 河北德瑞淀粉有限公司 | 77558 |
| 395 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 73687.27 |
| 418 | 雪川农业发展股份有限公司 | 66125.12 |
| 472 | 河北双鸽食品股份有限公司 | 54327 |
来源:农民日报、河北品牌农业