为全面、客观、系统展现我国农业企业发展情况,提升农业企业的品牌知名度,农民日报社、全国农业企业发展联盟、中国农业风险管理研究会等单位联合发起第四届中国农业企业 500 强评价活动。经信息汇集、严格审核、专家评议等程序,12 月 26 日,《 2020(第四届)中国农业企业 500 强榜单》(公示版)发布。

公告表示,本榜单参照国际通行评价办法,由企业按照要求进行申报或采用公开数据,依据 2019 年农业企业营业收入排序产生。
乳业君注意到,《 2020(第四届)中国农业企业 500 强榜单》(公示版)的入围门槛是 10 亿元,共有 18 家乳制品生产和加工企业入选,具体排名如下:
单位:万元
| 排名 | 公司名称 | 2019 年营收 | 省份 |
| 7 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9000913 | 内蒙古自治区 |
| 12 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 7902986 | 内蒙古自治区 |
| 22 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4645530 | 浙江省 |
| 43 | 光明乳业股份有限公司 | 2256324 | 上海市 |
| 67 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1372151 | 黑龙江省 |
| 93 | 北京三元食品股份有限公司 | 815071 | 北京市 |
| 185 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 375978 | 黑龙江省 |
| 247 | 南京奶业(集团)有限公司 | 256522 | 江苏省 |
| 279 | 皇氏集团股份有限公司 | 225325 | 广西壮族自治区 |
| 280 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 225289 | 重庆市 |
| 287 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 217684 | 黑龙江省 |
| 360 | 黑龙江完达山林海液奶有限公司 | 164275 | 黑龙江省 |
| 368 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 162659 | 新疆维吾尔自治区 |
| 389 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 147076 | 广东省 |
| 422 | 四川新华西乳业有限公司 | 133124 | 四川省 |
| 459 | 东营市一大早乳业有限公司 | 118525 | 山东省 |
| 479 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 110039 | 浙江省 |
| 489 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 108237 | 甘肃省 |
需要注意的是,部分 2019 年营收超 10 亿的乳企并没有出现在榜单中。
该公告表示,任何有关单位及个人,如对企业申报情况有异议的(包括是否属于农业企业范围、营收数据真实性等),均可在公示期内(2020 年 12 月 26 日— 12 月 30 日)反映情况。
整理:新乳业。文章仅用于行业交流,不代表本公众号立场
转载请注明出处