近日,《福布斯》中国官方公众号公布了第35期全球亿万富豪榜。此次共有2755名亿万富豪登上榜单,其中新上榜者493名,刷新历史纪录,《福布斯》首席内容官称,这意味着每17个小时就有一位新的亿万富翁诞生。
其中,有1975名白手起家的亿万富豪。而女性亿万富豪人数也从2020年的241人增加到328人。
根据榜单,亚马逊集团创办人贝索斯(Jeff Bezos),连续第4年荣登榜首,个人财富高达1770亿美元。

根据榜单,上榜的全球亿万富豪有165位来自食品饮料相关领域,人数比去年增加了60%。其中,有超过四分之一来自中国内地、中国香港和台湾地区。
排在全球榜单第13位的农夫山泉创始人兼董事长钟睒睒以净资产689亿美元(约合人民币4506亿元)的身家成为榜单上的中国首富。值得注意的是,钟睒睒同时也是全球食品饮料领域富豪的榜首。

(来源:福布斯)
紧随钟睒睒之后,来自中国食品饮料等相关领域的富豪则是去年占据该领域榜首的牧原食品董事长秦英林和家族,以净资产335亿美元(约合人民币2192亿元)的身家排在中国市场食品饮料相关领域子榜单的第2名。
接下来是中国最大酱油厂商之一海天味业的董事长兼总裁庞康,他以264亿美元(约合人民币1727亿元)的身家位列全球榜单的第57名。作为富豪榜“造富”能力最强的“海天系”,今年为食品饮料子榜单贡献了10位人选,人数比去年翻了一倍。
飞鹤董事长冷友斌排在中国市场食品饮料相关领域子榜单排名第4,以106亿美元(约合人民币694亿元)排在全球榜单210名的。
娃哈哈董事长宗庆后以88亿美元(约合人民币576亿元)的身家排在全球榜单的第269名。
达利食品集团董事长许世辉以87亿美元(约合人民币569亿元)身家排在全球榜单第274名。
食品饮料行业上榜富豪名单:
| 排名 | 姓名(中文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 | 年龄 |
| 13 | 钟睒睒 | 689 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 | 66 |
| 44 | 秦英林 | 335 | 牧原股份 | 中国内地 | 55 |
| 57 | 庞康 | 264 | 海天味业 | 中国内地 | 65 |
| 75 | 张勇 | 230 | 海底捞 | 新加坡 | 50 |
| 111 | 李文达 | 174 | 食品 | 中国香港 | 91 |
| 182 | 刘永好及家族 | 121 | 新希望集团 | 中国内地 | 69 |
| 210 | 冷友斌 | 106 | 中国飞鹤 | 中国内地 | 52 |
| 269 | 宗庆后 | 88 | 娃哈哈集团 | 中国内地 | 75 |
| 274 | 程雪 | 87 | 海天味业 | 中国内地 | 51 |
| 274 | 许世辉 | 87 | 达利食品 | 中国内地 | 63 |
| 327 | 赵燕 | 76 | 华熙生物 | 中国内地 | 54 |
| 384 | 施永宏 | 68 | 海底捞 | 中国内地 | 52 |
| 421 | 蔡衍明 | 63 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 64 |
| 421 | 汪俊林 | 63 | 郎酒 | 中国内地 | 58 |
| 752 | 吴志刚及家族 | 39 | 桃李面包 | 中国内地 | 86 |
| 831 | 朱林瑶 | 36 | 香精香料 | 中国香港 | 81 |
| 859 | 吴少勋 | 35 | 劲牌 | 中国内地 | 65 |
| 859 | 刘晓东 | 35 | 百润股份 | 中国内地 | 53 |
| 891 | 邓文 | 34 | 天味食品 | 中国内地 | 53 |
| 1064 | 傅光明及家族 | 29 | 圣农发展 | 中国内地 | 67 |
| 1064 | 梁允超 | 29 | 汤臣倍健 | 中国内地 | 52 |
| 1249 | 孙孟全及家族 | 25 | 食用油 | 中国内地 | 71 |
| 1362 | 黎旭晖 | 23 | 海天味业 | 中国内地 | 52 |
| 1362 | 魏应交 | 23 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 66 |
| 1444 | 钱瑛 | 22 | 牧原股份 | 中国内地 | 55 |
| 1444 | 张静章及家族 | 22 | 海天集团 | 中国内地 | 85 |
| 1580 | 魏应州 | 20 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 67 |
| 1664 | 万隆 | 19 | 万洲国际 | 中国内地 | 80 |
| 1664 | 魏应充 | 19 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 64 |
| 1664 | 魏应行 | 19 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 62 |
| 1750 | 杨廷栋 | 18 | 洋河股份 | 中国内地 | 60 |
| 1750 | 张雨柏 | 18 | 洋河股份 | 中国内地 | 56 |
| 1750 | 何新明及家族 | 18 | 东鹏控股 | 中国内地 | 65 |
| 1833 | 叶燕桥 | 17 | 海天味业 | 中国内地 | 51 |
| 1931 | 李锂 | 16 | 海普瑞 | 中国内地 | 57 |
| 1931 | 陈泽民及家族 | 16 | 三全食品 | 中国内地 | 78 |
| 1931 | 伍超群 | 16 | 千禾味业 | 中国内地 | 51 |
| 1931 | 杨利娟 | 16 | 海底捞 | 中国内地 | 43 |
| 1931 | 潘刚 | 16 | 伊利 | 中国内地 | 50 |
| 2035 | 陈先保及家族 | 15 | 洽洽食品 | 中国内地 | 61 |
| 2035 | 黄文彪 | 15 | 海天味业 | 中国内地 | 53 |
| 2141 | 刘华 | 14 | 中国飞鹤 | 中国内地 | 48 |
| 2141 | 王均金 | 14 | 均瑶集团 | 中国内地 | 52 |
| 2263 | 李坦 | 13 | 海普瑞 | 中国内地 | 56 |
| 2524 | 郑应南 | 11 | 酒鬼酒 | 中国香港 | 63 |
| 2524 | 张学武 | 11 | 盐津铺子 | 中国内地 | 46 |
| 2524 | 刘圣慧 | 11 | 中国飞鹤 | 中国内地 | 51 |
| 2524 | 王瀚 | 11 | 均瑶集团 | 中国内地 | 33 |
| 2524 | 温鹏程及家族 | 11 | 温氏股份 | 中国内地 | 58 |
数据来源:福布斯官网,综合整理:foodbevdaily